Bundesliga 2011
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 3 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 18 |
| Höchster Heimsieg: TSG Hoffenheim - Werder Bremen | 4 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 3 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 67 |
| Ø Tore / Spieltag: | 33.5 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.72 |
| Tore Heim | 31 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.5 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.72 |
| Tore Auswärts | 36 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 18 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2 |
| Tor pro Spieltag |





















