Bundesliga 2011
| Ergebnisse - 1. Spieltag (20.08.2010 - 22.08.2010) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 20. August 2010 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | ![]() | Bayern München | - | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | |||
| Samstag, 21. August 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | TSG Hoffenheim | - | ![]() | Werder Bremen | 4 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Borussia Mönchengladbach | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Köln | - | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | ![]() | St.Pauli | 1 | : | 3 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() | Hannover 96 | - | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | ![]() | Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||
| Sonntag, 22. August 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | FSV Mainz 05 | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | |||
| 17:30 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund | - | ![]() | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | |||
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |







































